會員專區
房東專區
委託案件
進階租屋搜尋
個人追蹤清單
房事討論
租屋小百科
關於我們
 
  服務專線(02)8921-9555     傳真(02)8921-8900  
租屋搜尋 - 中和市 一般住宅
 
選擇 No 圖片 案件名稱 地址 格局 租金 坪數 樓層 更新日期
1 中和電梯4房 235台北縣中和市圓通路 4房2廳2衛 $22000 52坪 5樓 2008-12-21
2 中和電梯3房 235台北縣中和市南山路 3房2廳2衛 $20000 30坪 3樓 2008-12-20
3 中和公寓2房 235台北縣中和市大勇街 2房1廳1衛 $9000 20坪 5樓 2008-12-20
4 中和公寓2房 235台北縣中和市大勇街 2房1廳1衛 $13800 23坪 4樓 2008-12-20
5 中和公寓5房 235台北縣中和市自立路 5房2廳2衛 $20000 60坪 6樓 2008-12-20
6 中和電梯1房1廳 235台北縣中和市景平路 1房1廳1衛 $12000 23坪 15樓 2008-12-20
7 中和公寓2房 235台北縣中和市和平街 2房2廳1衛 $12000 22坪 2樓 2008-12-19
8 中和公寓3房 235台北縣中和市中正路 3房2廳1衛 $9000 25坪 5樓 2008-12-19
9 中和電梯3房 235台北縣中和市中興街 3房2廳2衛 $22000 34坪 7樓 2008-12-19
10 中和公寓3房 235台北縣中和市華新街 3房2廳1衛 $13000 27坪 4樓 2008-12-19
11 中和公寓3房 235台北縣中和市景新街 3房2廳1衛 $11000 27坪 6樓 2008-12-19
12 中和公寓2房 235台北縣中和市安樂路 2房1廳1衛 $15000 25坪 2樓 2008-12-19
13 中和電梯2房 235台北縣中和市秀朗路三段 2房1廳1衛 $13500 20坪 12樓 2008-12-19
14 中和公寓店面1+B1 235台北縣中和市復興路 3房1廳1衛 $32000 50坪 1樓 2008-12-18
15 中和公寓2房 235台北縣中和市興南路二段 2房2廳1衛 $10500 20坪 3樓 2008-12-18
16 中和公寓3房 235台北縣中和市大勇街 3房1廳1衛 $16000 25坪 1樓 2008-12-18
17 中和公寓3房 235台北縣中和市景平路 3房2廳2衛 $16000 33坪 4樓 2008-12-18
18 中和公寓3房 235台北縣中和市復興路 3房1廳1衛 $12500 28坪 5樓 2008-12-18
19 中和公寓4房 235台北縣中和市圓通路 4房2廳2衛 $18000 45坪 5樓 2008-12-18
20 中和公寓3房 235台北縣中和市景平路 3房1廳1衛 $11000 25坪 6樓 2008-12-17
*如遇案件已出租,麻煩點選(通報已出租),避免其他會員遭遇相同困擾,謝謝!
     
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45  
 
常見問題 | 聯絡我們 | 承租廣告 | 合作提案 | 人才招募 | 全國最大租屋網
 
經典租屋 (02)8921-9555 永和市中和路449號4F星期一~六 9~21點 日9~19 點
此網站照片及文字未經許可不得轉載違者必究謝謝